Such-Liste für Ohrwürmer
Die Reihenfolge der Interpreten oder Gruppen sowie deren Titel unterliegen keiner Wertung und Vollständigkeit!
Für den Inhalt des Videos ist dessen Urheber verantwortlich.
Die Strukturierung und Systematisierung basiert auf zeitliche, räumliche und inhaltliche Trennung sowie geschlechtlicher Herkunft oder ist nach wichtigen Themen-Komplexen geordnet.
ES geht um Ohr-Würmer - schnell wirkende und lang wirkende Ohrwürmer!
Nicht alle Songs haben einen Ohrwurm-Charakter.
Nutze die Suchfunktionen der I-AAA~Jukebox.
1. ALT-Energie > 1900 bis 1965 > feminin
|
Energie- Block |
Anzahl Video |
Energie-Quelle |
Titel | |
| Energiebereich 000 | ||||
| 00 01 | 3 | Lilian Harvey | 1 | Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder |
| 2 | Irgendwo auf der Welt | |||
| 3 | Guten Tag, liebes Glück | |||
| 00 02 | 10 | Zarah Leander | 1 | Der Wind hat mir ein Lied erzählt |
| 2 | Ich weiss es wird einmal ein Wunder geschehen | |||
| 3 | Kann denn Liebe Sünde sein? | |||
| 4 | Nur nicht aus Liebe weinen | |||
| 5 | Eine Frau wird erst schön durch die Liebe | |||
| 6 | Ich steh im Regen | |||
| 7 | Eine Frau in meinem Jahren | |||
| 8 | Von der Puszta will ich träumen | |||
| 9 | Schlummerlied | |||
| 10 | Adieu | |||
| 00 03 | 6 | Marlene Dietrich | 1 | Sag mir wo die Blumen sind |
| 2 | Lili Marleen | |||
| 3 | Wenn ich mir was wünschen dürfte | |||
| 4 | Bitte geh nicht fort | |||
| 5 | Einen Koffer in Berlin | |||
| 6 | Die fesche Lola | |||
| 00 04 | 3 | Siw Malmquist | 1 | Liebeskummer lohnt sich nicht |
| 2 | Danke für die Blumen | |||
| 3 | Harlekin | |||
| 00 05 | 3 | Lolita | 1 | Seemann, Deine Heimat ist das Meer |
| 2 | Blaue Nacht am Hafen | |||
| 3 | Tief drin im Böhmerwald | |||
| 00 06 | 3 | Lys Assia | 1 | Ein Schiff wird kommen |
| 2 | Was kann schöner sein | |||
| 3 | Wenn die Glocken hell erklingen | |||
| 00 07 | 3 | Hilde Hildebrand | 1 | Liebe ist ein Geheimnis |
| 2 | Nachts ging das Telefon | |||
| 3 | Über Nacht kommt das Glück zu dir | |||
| 00 08 | 1 | Liane Haid | 1 | Adieu, mein kleiner Gardeoffizier |
| 00 09 | 1 | Franzi Ressel | 1 | Was machst Du mit dem Knie lieber Hans |
| Bereich 00 |
Video 33 |
Quellen 9 |
||
| Energiebereich 001 | ||||
| 01 01 | 7 | Ilse Werner |
1 |
Du und ich im Mondenschein |
| 2 | Wir machen Musik | |||
| 3 | Ja, das ist meine Melodie | |||
| 4 | Wann wirst Du wieder bei mir sein? | |||
| 5 | Ich hab Dich und Du hast mich | |||
| 6 | Sing mir ein Lied, wenn Du mal traurig bist | |||
| 7 | So geht's nicht weiter | |||
| 01 02 | 3 | Erna Berger | 1 | Lied der Nachtigall |
| 2 | Frühlingsstimmen | |||
| 3 | Postillion-Lied | |||
| 01 03 | 3 | Lizzy Waldmüller | 1 | Das macht die Berliner Luft |
| 2 | Du gehst durch all' meine Träume | |||
| 3 | Amada komm | |||
| 01 04 | 3 | Elfi Mayerhofer | 1 | Ich bin ja heut so verliebt |
| 2 | Ich möchte reich sein | |||
| 3 | Er soll Dein Herr sein | |||
| 01 05 | 2 | Rosita Serrano | 1 |
Roter Mohn |
| 2 | Es leuchten die Sterne | |||
| 01 06 | 3 | Greta Keller | 1 | Du, Du gehst an mir vorbei |
| 2 | Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt | |||
| 3 | Wenn ich mir was wünschen dürfte | |||
| 01 07 | 3 | Margot Hielscher | 1 | How do you do, hallo Fräulein |
| 2 | Bei Dir war es immer schön | |||
| 3 | Frauen sind keine Engel | |||
| 01 08 | 2 | Marta Eggerth | 1 | Immer wenn ich glücklich bin |
| 2 | La Bohéme | |||
| 01 09 | 3 | Evelyn Künneke | 1 | Haben Sie schon einmal im Dunkeln geküsst? |
| 2 | Sing Nachtigall sing | |||
| 3 | Ham se nich en Mann für mich? | |||
| 01 10 | 2 | Lisa Lesco | 1 | Hallo Fäulein |
| 2 | Schade, dass wir auseinander gehn | |||
| Bereich 01 |
Video 31 |
Quellen 10 |
||
| Energiebereich 002 | ||||
| 02 01 | 2 | Lili Palmer | 1 | Das Lied vom Pony |
| 2 | Oh mein Papa | |||
| 02 02 | 10 | Marika Rökk | 1 | Ich brauche keine Millionen |
| 2 | In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine | |||
| 3 | Die Juliska, die Juliska aus Budapest | |||
| 4 | Ach ich liebe alle Männer | |||
| 5 | Musik die nie verklinkt | |||
| 6 | Einen Walzer für Dich und für mich | |||
| 7 | Kauf Dir einen bunten Luftballon | |||
| 8 | Eine Insel aus Träumen | |||
| 9 | Ich warte auf Dich | |||
| 10 | Die Cardasfürstin | |||
| 02 03 | 3 | Hildegard Knef | 1 | Für mich soll's Rote Rosen regnen |
| 2 | Eins und eins | |||
| 3 | In dieser Stadt | |||
| 02 04 | 3 | Kirsten Heiberg | 1 | In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine |
| 2 | Liebespremiere | |||
| 3 | So oder so ist das Leben | |||
| 02 05 | 1 | The Andrew Sisters | 1 | Bei mir bist Du shein |
| 02 06 | 3 | Ina Martell | 1 | Down Town |
| 2 | Zwei Küsse beim nach Hause gehn | |||
| 3 | Liebe kann man nicht erzwingen | |||
| 02 07 | 3 | Connie Francis | 1 | Die Liebe ist ein seltsames Spiel |
| 2 | Schöner fremder Mann | |||
| 3 | Heisser Sand | |||
| 02 08 | 4 | Peggy March | 1 | Mit 17 hat man noch Träume |
| 2 | In der Carnaby Street | |||
| 3 | Hey, das ist Musik für Dich | |||
| 4 | Einmal verliebt, immer verliebt | |||
| 02 09 | 4 | Lale Andersen | 1 | Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei |
| 2 | Unter der roten Laterne | |||
| 3 | Einmal sehen wir uns wieder | |||
| 4 | Blaue Nacht am Hafen | |||
| Bereich 02 |
Video 33 |
Quellen 9 |
||
| Energiebereich 003 | ||||
| 03 01 | 5 | Conny Froboess | 1 | Zwei kleine Italiener |
| 2 | Sag' mir was Du denkst | |||
| 3 | Teenager-Melodie | |||
| 4 | Diana | |||
| 5 | Pack die Badehose ein | |||
| 03 02 | 4 | Trude Herr | 1 | Ich will keine Schokolade |
| 2 | Weil ich so sexy bin | |||
| 3 | Morgens bin ich immer müde | |||
| 4 | Niemals geht man so ganz | |||
| 03 03 | 3 | Heidi Brühl | 1 | Hundert Mann und ein Befehl |
| 2 | Jeder Mann braucht ein bisschen Liebe | |||
| 3 | Wir wollen niemals auseinander gehn | |||
| 03 04 | 4 | Caterina Valente | 1 | Spiel noch einmal für mich Habanero |
| 2 | Ganz Paris träumt von der Liebe | |||
| 3 | Tipitpitipso | |||
| 4 | Quando, quando | |||
| 03 05 | 5 | Manuela | 1 | Schuld war nur der Bossa nova |
| 2 | Küsse unterm Regenbogen | |||
| 3 |
Prost Onkel Albert |
|||
| 4 | Wenn es Nacht wird in Harlem | |||
| 5 | Monsieur Dupont | |||
| 03 06 | 1 | Kirsti Sparboe | 1 | Ein Student aus Uppsala |
| 03 07 | 9 | Esther & Abi Ofarim | 1 | Morgen ist alles vorrüber |
| 2 | Der Sommerwind | |||
| 3 | Noch einen Tanz | |||
| 4 | Schönes Mädchen | |||
| 5 | Mein Weg nachhaus | |||
| 6 | Cha cha ballahoo | |||
| 7 | Morning of my life | |||
| 8 | Melodie einer Nacht | |||
| 9 | Komm leg Dein Arm um mich | |||
| Bereich 03 |
Video 31 |
Quellen 7 |
||
| Energiebereich 004 | ||||
| 04 01 | 9 | Claire Waldoff |
1 |
Wer schmeisst denn da mit Lehm |
| 2 | Es gibt nur ein Berlin | |||
| 3 | Sabienchen war ein Frauenzimmer | |||
| 4 | Wat braucht der Berliner um glücklich zu sein | |||
| 5 | Fritze Bollmann | |||
| 6 | Wegen Emil seine unanständige Lust | |||
| 7 | Dann wackelt die Wand | |||
| 8 | Wegen Dir | |||
| 9 | Lieber Leierkastenmann | |||
| 04 02 | 3 | Irene Ambros | 1 | Heinrich, wo greifst Du denn hin! |
| 2 | Oh, Monah | |||
| 3 | Die Susi bläst das Saxophon | |||
| 04 03 | 2 | Brigitte Mira | 1 | Die Männer sind alle Verbrecher |
| 2 | Ich trink auf Dein Wohl, mein Schatz | |||
| Bereich 04 |
Video 14 |
Quellen 3 |
||
| Energiebereich 005 | ||||
| 05 01 | 5 | Bärbel Wachholz | 1 | Damals war alles so schön |
| 2 | Tennessee Waltz | |||
| 3 | Sole, Sole | |||
| 4 | Weil er ein Seemann war | |||
| 5 | Mama, ich möcht' noch einmal Deine Hände küssen | |||
| 05 02 | 3 | Helga Brauer | 1 | Abends kommen die Sterne |
| 2 | Küss mich einmal | |||
| 3 | Heute tanzen alle jungen Leute | |||
| 05 03 | 2 | Helga Zerrenz | 1 | Die Lichter im Hafen |
| 2 | Ich suche Dich | |||
| 05 04 | 3 | Maly Nagl | 1 | Meine Alte sauft so viel wia i |
| 2 | I hab' kan Zins noch zahlt | |||
| 3 | I was net, is Grinzing denn wirklich so | |||
| 05 05 | 6 | Francoise Hardy | 1 | Frag den Abendwind |
| 2 | Ich bin nun einmal ein Mädchen | |||
| 3 | Dann bist Du verliebt | |||
| 4 | Träume | |||
| 5 | Was wär' ich ohne Dich | |||
| 6 | Ein Fenster wird hell | |||
| Bereich 05 |
Video 19 |
Quellen 5 |
||
| Energiebereich 000-009 | ||||
|
Gesamt Block |
Video 161 |
Konkrete Mitten 43 |
||
2. ALT-Energie > 1900 bis 1965 > maskulin
| Energie-Block |
Anzahl Video |
Energie-Quelle |
Titel | |
| Energiebereich 010 | ||||
| 10 01 | 12 | Comedian Harmonists | 1 | Wochenend und Sonnenschein |
| 2 | Ein Freund, ein guter Freund | |||
| 3 | Kleiner grüner Kaktus | |||
| 4 | Veronika, der Lenz ist da | |||
| 5 | Ich wollt, ich wär' ein Huhn | |||
| 6 | Kannst Du pfeifen, Johanna? | |||
| 7 | In einem kühlen Grunde | |||
| 8 | Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum | |||
| 9 | Heut Nacht hab ich geträumt von Dir | |||
| 10 | Irgendwo auf dieser Welt | |||
| 11 | Stille Nacht, heilige Nacht | |||
| 12 | Sah ein Knab ein Röslein stehn | |||
| 10 02 | 12 | Rudi Schuricke | 1 | Du bist für mich der schönste Traum |
| 2 | Hm, Hm, Du bist so zauberhaft | |||
| 3 | Mit Musik geht alles besser | |||
| 4 | Capri Fischer | |||
| 5 | Florentinische Nächt | |||
| 6 | Lago Maggiore | |||
| 7 | Heimat Deine Sterne | |||
| 8 | Eine Insel aus Träumen geboren | |||
| 9 | Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n | |||
| 10 | Regentropfen | |||
| 11 | Einmal wirst Du wieder bei mir sein | |||
| 12 | J'attendrei (Komm zurück) | |||
| Bereich 10 |
Video 24 |
Quellen 2 |
||
| Energiebereich 011 | ||||
| 11 01 | 8 | Richard Tauber | 1 | Der Lindenbaum |
| 2 | Ich küsse ihre Hand, Madam | |||
| 3 | Gern' hab' die Frau'n geküsst | |||
| 4 | Dein ist mein ganzes Herz | |||
| 5 | Du bist die Welt für mich | |||
| 6 | Martinis "Plaisir d'amour" | |||
| 7 | Die Lorelei | |||
| 8 | Adieu mein kleiner Gardeoffizier | |||
| 11 02 | 2 | Josef Metternich | 1 | Dunkelrote Rosen |
| 2 | Es war einmal | |||
| 11 03 | 3 | Rudolf Schock | 1 | Wenn es Abend wird |
| 2 | Auf der Heide blühen die letzten Rosen | |||
| 3 | So nimm denn meine Hände | |||
| 11 04 | 4 | Marek Weber | 1 | Ich tanze mit Dir in den Himmel hinein |
| 2 | Donna Clara | |||
| 3 | Oh Fräulein Grete | |||
| 4 | Wenn ich Liebe brauche dann gehe ich zur Pauline | |||
| 11 05 | 2 | Willi Forst | 1 | Du hast Glück bei den Frauen Bel ami |
| 2 | Es wird a Wein sein - 's wird schöne Maderl´n geb´n | |||
| 11 06 | 3 | Max Kuttner | 1 | Ich hab' das Fräul'n Helen' baden seh'n |
| 2 | Ich reiß mir eine Wimper aus | |||
| 3 | Wer hat bloß den Käse zum Bahnhof gerollt? | |||
| 11 07 | 1 | Willi Rose | 1 | Schieber-Maxe |
| 11 08 | 1 | John Hendrik | 1 | Ich bin so scharf auf Erika |
| 11 09 | 1 | Fredy Sieg | 1 | Hochzeit bei Zickenschulze |
| 11 10 | 1 | Arthur Preil | 1 | Was macht der Maier am Himalaja? |
| 11 11 | 1 | Efim Schachmeister | 1 | Mein Papagei frisst keine harten Eier |
| Bereich 11 |
Video 27 |
Quellen 11 |
||
| Energiebereich 012 | ||||
| 12 01 | 8 | Johannes Heesters | 1 | Schenkt man sich Rosen in Tirol |
| 2 | Durch Dich wird diese Wel | |||
| 3 | Nimm mein Herz in Deine Hände | |||
| 4 | Auf all meinen Wegen kommst Du mir entgegen | |||
| 5 | Man müsste Klavier spielen können | |||
| 6 | Gasparone, einmal vom Herzen verliebt sein | |||
| 7 | Gasparone, ich werde jede Nacht von Ihnen träumen | |||
| 8 | Jede Frau hat ein süsses Geheimnis | |||
| 12 02 | 4 | Horst Winter | 1 | Bleib immer bei mir! |
| 2 | Komm doch in meine Arme! | |||
| 3 | Du gehst durch all meine Träume | |||
| 4 | Warum küsst mich Dein Mund so heiß? | |||
| 12 03 | 3 | Werner Schmah | 1 | Schau mich bitte nicht so an |
| 2 | Madonna | |||
| 3 | Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein | |||
| 12 04 | 2 | Heinz Schorlemmer | 1 | Gasperone, ich hab Dich noch nie so geliebt |
| 2 | Gasperone, heiraten, heiraten, das ist schön | |||
| 12 05 | 5 | Max Hansen | 1 | Warn Sie schon mal in mich verliebt |
| 2 | Was kann der Sigismund dafür, das er so schön ist | |||
| 3 | Ich hab kein Auto | |||
| 4 | Dann geh ich zum Maxim | |||
| 5 | Ich küsse ihre Hand, Madam | |||
| 12 06 | 4 | Siegfried Arno | 1 | Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hät |
| 2 | Du bist für mich das Pünktchen auf dem "i" | |||
| 3 | Unerhört küsst die Malvine | |||
| 4 | Ich hab 'ne alte Tante | |||
| 12 07 | 5 | Jupp Schmitz | 1 | Wer soll das bezahlen? |
| 2 | Wir kommen alle in den Himmel | |||
| 3 | Am Arschermittwoch | |||
| 4 | Der Hirtenknabe vom St. Kathrein | |||
| 5 | Es ist noch Suppe da | |||
| Bereich 12 |
Video 31 |
Quellen 7 |
||
| Energiebereich 013 | ||||
| 13 01 | 11 | Hans Albers | 1 | La Paloma |
| 2 | Auf der Reeperbahn nachts um halb eins | |||
| 3 | Nimm mich mit Kapitän | |||
| 4 | Beim ersten Mal, der tuts noch weh | |||
| 5 | Das letzte Hemd hat leider keine Taschen | |||
| 6 | Kleine Möwe, flieg nach Helgoland | |||
| 7 | Komm auf die Schaukel, Luise | |||
| 8 | Das Fliegerlied | |||
| 9 | Goodby Johnny | |||
| 10 | Die Liebe der Matrosen | |||
| 11 | Das Herz von St. Pauli | |||
| 13 02 | 7 | Freddy Quinn | 1 | Junge, komm bald wieder |
| 2 | Du musst alles vergessen | |||
| 3 | Die Gitarre und das Meer | |||
| 4 | So schön war die Zeit | |||
| 5 | Unter fremden Sternen | |||
| 6 | Auf einem Seemannsgrab | |||
| 7 | Abschied vom Meer | |||
| Bereich 13 |
Video 18 |
Quellen 2 |
||
| Energiebereich 014 | ||||
| 14 01 | 5 | Kurt Widmann | 1 | Schön ist die Nacht |
| 2 | Auf der grünen Wiese | |||
| 3 | Tiger Rag | |||
| 4 | Wenn der weiße Flieder wi | |||
| 5 | Das Leben hat immer zwei Seiten | |||
| 14 02 | 1 | Wilfried Sommer | 1 | Musik für Dich |
| 14 03 | 5 | Jan Kiepura | 1 | Ob blond, ob braun - ich liebe alle Fraun |
| 2 | Ich sing mein Lied heute nur für Dich | |||
| 3 | Ach so fromm | |||
| 4 | Mein Herz ruft immer nur nach Dir - oh Marita | |||
| 5 | Weine nicht, bricht eine schöne Frau Dir das Herz | |||
| 14 04 | 2 |
Tanz-Orchester Adalbert Lutter |
1 | Im Paradies |
| 2 | Du schwarzer Zigeuner | |||
| 14 05 | 2 |
Tanz-Orchester Oskar Joost |
1 | Tanz noch einmal |
| 2 | Was halten Sie von der Idee | |||
| 14 06 | 2 |
Tango-Orchester Werner Bochmann |
1 | Eine einsame Insel |
| 2 | South Sea Stories (Südseegeschichten) | |||
| 14 07 | 2 |
Swing-Orchester Willy Berking |
1 | Hörst Du das Meer? |
| 2 | Abendsonne | |||
| 14 08 | 6 | Die goldenen Sieben | 1 | Jawohl, meine Herrn |
| 2 | Sieht eine Frau Dich an | |||
| 3 | Ich fühl', Du fehlst mir | |||
| 4 | Rosy | |||
| 5 | Komm zurück! (J'attendrai -Das Boot) | |||
| 6 | Kleine Melodie | |||
| 14 09 | 2 | James Kok | 1 | Beim Fünfuhrtee im Strandkaffee |
| 2 | Komm doch mit zum Wochenende | |||
| 14 10 | 2 |
Paul Godwin & seine Jazz-Symphoniker |
1 | Wenn der weiße Flieder wieder blüht |
| 2 | Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn | |||
| Bereich 14 |
Video 29 |
Quellen 10 |
||
| Energiebereich 015 | ||||
| 15 01 | 7 | Joseph Schmidt | 1 | Es wird im Leben Dir mehr genommen als gegeben |
| 2 | Ein Lied geht um die Welt | |||
| 3 | Heute der schönste Tag in meinem Leben | |||
| 4 | Dein ist mein ganzes Herz | |||
| 5 | Vorrei Morire | |||
| 6 | Am Brunnen vor dem Tore | |||
| 7 | Wenn beim Wein ein Walzer klingt | |||
| 15 02 | 3 | Hans Moser | 1 | Die Reblaus |
| 2 | Ich trag im Herzen drin a Stückerl altes Wien | |||
| 3 | I kann mein Schlüsselloch net finden | |||
| 15 03 | 1 | Paul Hörbiger | 1 | Ja, ja - der Wein ist gut |
| 15 04 | 3 | Theo Lingen | 1 | Man darf bei den Mädels nicht schüchtern sein |
| 2 | Der Theodor im Fußballtor | |||
| 3 | Haben Sie den neuen Hut | |||
| 15 05 | 3 | Heinz Rühmann | 1 | La Le Lu - nur der Mann im Mond schaut zu |
| 2 | Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern | |||
| 3 | Wozu ist die Straße da? | |||
| 15 06 | 2 | Heinz Erhardt | 1 | Fährt der alte Lord fort |
| 2 | Immer wenn ich traurig | |||
| 15 07 | 3 | Willy Schneider | 1 | Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär |
| 2 | Kornblumenblau | |||
| 3 | Ich weiß nicht, was es bedeuten | |||
| Bereich 15 |
Video 22 |
Quellen 7 |
||
| Energiebereich 016 | ||||
| 16 01 | 12 | Peter Kraus | 1 | Sugar Baby |
| 2 | Lass kein Mädchen lange warten | |||
| 3 | Sweety | |||
| 4 | Wenn | |||
| 5 | Ich komme wieder | |||
| 6 | Das haben die Mädchen gern | |||
| 7 | Sensationell | |||
| 8 | Rosen aus Napoli | |||
| 9 | Diana | |||
| 10 | Schwarze Rose, Rosemarie | |||
| 11 | Manchmal | |||
| 12 | Lila Wolken | |||
| 16 02 | 6 | Ivo Robic | 1 | Mit 17 fängt das Leben erst an |
| 2 | Zuhause, wieder zuhause sein | |||
| 3 | Fremde in der Nacht | |||
| 4 | Ein ganzes Leben lang | |||
| 5 | Morgen | |||
| 6 | Rot ist der Wein | |||
| 16 03 | 1 | Cliff Richard | 1 | Rote Lippen soll man küssen |
| 16 04 | 3 | Brian Hyland | 1 | Ginny, oh Ginny |
| 2 | Schön war die Zeit | |||
| 3 | Du bist mir unvergeßlich | |||
| 16 05 | 3 | Ted Herold | 1 | Moonlight |
| 2 | Auch Du wirst gehen | |||
| 3 | Hula Moon Baby | |||
| 16 06 | 5 | Bobo Solo | 1 | Du hast ja Tränen in den Augen |
| 2 | Bin verliebt in Dich | |||
| 3 | Wenn Du träumst | |||
| 4 | Geh nicht vorbei | |||
| 5 | Vielleicht kannst Du mich jetzt verstehn | |||
| 16 07 | 5 | Gerhard Wendland | 4 | Tanze mit mir in den Morgen |
| 2 | Schau mir noch mal in die Augen | |||
| 3 | Das machen nur die Beine von Dolores | |||
| 4 | Eine schöne Frau lässt man nicht weinen | |||
| 5 | Dankeschön | |||
| Bereich 16 |
Video 35 |
Quellen 7 |
||
| Energiebereich 017 | ||||
| 17 01 | 3 | Bernd Spier | 1 | Das kannst Du mir nicht verbieten |
| 2 | Das war mein schönster Tanz | |||
| 3 | Candida | |||
| 17 02 | 3 | Hartmut Eichler | 1 | Statt weiß, trag' rot |
| 2 | Wenn | |||
| 3 | Der Platz neben mir ist leer | |||
| 17 03 | 3 | Lutz Jahoda | 1 | Karthäuser Knickebein Shake |
| 2 | Herz, Schmerz und dies und das | |||
| 3 | Medley | |||
| 17 04 | 2 | Die vier Brummers | 1 | Das Lied vom Alkohol |
| 2 | Das Lied vom Nikotin | |||
| 17 05 | 1 | Stefan Haar | 1 | Abendglocken |
| 17 06 | 2 | Blue Diamonds | 1 | Ramona |
| 2 | Honolulu Strandbekini | |||
| 17 07 | 3 | Rocco Granata | 1 | Marina |
| 2 | Buona Notte Bambino | |||
| 3 | Manuela | |||
| 17 08 | 1 | Nilsen Brothers | 1 | Aber Dich gibt's nur einmal für mich |
| 17 09 | 1 | Ralf Bendix | 1 | Babysitter Boogie |
| 17 10 | 1 | Gus Backus | 1 | Da sprach der alte Häuptling der Indianer |
| 17 11 | 7 | Ronny | 1 | Sierra Madre del Sur |
| 2 | Es steht ein Soldat am Wolgastrand | |||
| 3 | Kleine Anabell | |||
| 4 | Oh my Darling | |||
| 5 | Jahre kommen und gehn | |||
| 6 | Leb´wohl, Doswidanja | |||
| 7 | Lass die Sonne wieder scheinen | |||
| 17 12 | 4 | Billy Mo | 1 | Juanita Banana |
| 2 | Oh Marie | |||
| 3 | Wenn Ich Die Blonde Inge | |||
| 4 | Ich kauf' mir lieber einen Tirolerhut | |||
| Bereich 17 |
Video 30 |
Quellen 12 |
||
| Energiebereich 010 - 019 | ||||
|
Gesamt Block |
Video 216 |
Konkrete Mitten 58 |
||
3. OST-Energie > 1966 bis 1989 > feminin
| Energie-Block |
Anzahl Video |
Energie-Quelle |
Titel | |
| Energiebereich 020 | ||||
| 20 01 | 7 | Ute Freudenberg |
1 |
Wie weit ist es bis ans Ende dieser Welt |
|
2 |
Jugendliebe | |||
| 3 | Und wieder wird ein Mensch geboren | |||
| 4 | Wenn der Wind sich dreht | |||
| 5 | Weil wir Freundinnen sind | |||
| 6 | Es tut so gut | |||
| 7 | Auf den Dächern von Berlin | |||
| 20 02 | 9 | Tamara Danz (Silly) | 1 | Batallion d'Amour |
| 2 | Verlorene Kinder | |||
| 3 | So ne kleine Frau | |||
| 4 | Asyl im Paradies | |||
| 5 | Schlohweißer Tag | |||
| 6 | Die Wilde Mathilde | |||
| 7 | Rot wie Mohn | |||
| 8 | Bye Bye my love | |||
| 9 | Unterm Asphalt | |||
| 20 03 | 4 | Anna Loos (Silly) | 1 | Alles Rot |
| 2 | Warum ich? | |||
| 3 | Kampflos | |||
| 4 | Wo bist Du? | |||
| 20 04 | 2 | Gaby Rückert | 1 | Teil mit mir |
| 2 | Berührung | |||
| 20 05 | 3 | Petra Zieger | 1 | Katzen bei Nacht |
| 2 | Superfrau | |||
| 3 | Übermut | |||
| 20 06 | 3 | Nina Hagen | 1 | Du hast den Farbfilm vergessen |
| 2 | Ich weiss, es wird einmal ein Wunder geschehen | |||
| 3 | Seemann | |||
| Bereich 20 |
Video 28 |
Quellen 6 |
||
| Energiebereich 021 | ||||
| 21 01 | 5 | Helga Hahnemann | 1 | 100 mal Berlin |
| 2 | Jetzt Dein Süßer | |||
| 3 | Rockerrente | |||
| 4 | Cry to me | |||
| 5 | Dicke da | |||
| 21 02 | 2 | Inka | 1 | Spielverderber |
| 2 | Ist das Liebe | |||
| 21 03 | 7 | Chris Doerk (& Frank Schöbel) | 1 | Die Sonne kommt immer wieder |
| 2 | Jedes junge Mädchen wird mal geküsst | |||
| 3 | Heißer Sommer | |||
| 4 | Woher willst Du wissen wer ich bin | |||
| 5 | Häng den Mond in die Bäume | |||
| 6 | Links von mir, rechts von mir | |||
| 7 | Schön ist es, bei Dir zu sein | |||
| 21 04 | 4 | Monika Herz | 1 | Charlie, ade |
| 2 | Kleiner Vogel | |||
| 3 | Hab mal Zeit | |||
| 4 | Fuchs Du hast die Gans gestohlen | |||
| 21 05 | 4 | Aurora Lacasa (& Frank Schöbel) | 1 | Wenn die Wandervögel zieh'n |
| 2 | Geh so, wie Du kamst | |||
| 3 | Nimm den Zug, der Sehnsucht heißt | |||
| 4 | Weihnachten in Familie | |||
| 21 06 | 7 | Monika Hauff & Klaus Dieter Henkler | 1 | El Condor Pasa |
| 2 | Auf die Bäume ihr Affen | |||
| 3 | Sommernacht und roter Wein | |||
| 4 | Geh Alte schau mi net so teppert an | |||
| 5 | Keine Bange (wir holen ein Zange) | |||
| 6 | Das war ein Meisterschuss | |||
| 7 | Ich brauch Liebe | |||
| 21 07 | 2 | Sandra Mo & Jan Gregor | 1 | Hätt' ich noch mal die Wahl |
| 2 | Solang Du ein Zuhause hast | |||
| Bereich 21 |
Video 31 |
Quellen 7 |
||
| Energiebereich 022 | ||||
| 22 01 | 2 | Regine Dobberschütz | 1 | Solo Sunny |
| 2 | Noch mal klein sein | |||
| 22 02 | 2 | Ina Maria Federowski | 1 | Gegensätze ziehen sich an |
| 2 | Man lernt nie aus | |||
| 22 03 | 2 | Eva Maria Pieckert | 1 | Als es Dich noch nicht gab |
| 2 | Kinder der Nacht | |||
| 22 04 | 7 | Veronika Fischer | 1 | Auf der Wiese haben wir gelegen |
| 2 | In jener Nacht | |||
| 3 | Sommernachtsball | |||
| 4 | Halt mich fest | |||
| 5 | Und doch bleibt ein Zaun ein Zaun | |||
| 6 | Wir beide gegen den Wind | |||
| 7 | Dass ich ein Schneeflocke wär | |||
| 22 05 | 2 | Regina Thoss | 1 | Medley / Nach jedem Abschied |
| 2 | Medley / Ich weiß, was was ich will | |||
| 22 06 | 5 | Nina Lizell | 1 | Küß, Küß, Küß |
| 2 | Jetzt oder nie | |||
| 3 | Rauchen im Wald ist verboten | |||
| 4 | Ein kleiner Teufel steckt in Dir | |||
| 5 | Der Mann mit dem Panamahut | |||
| 22 07 | 7 | Zsuzsa Koncz | 1 | Irgendwann bin auch ich verliebt |
| 2 | Du bist doch nicht mein Mann | |||
| 3 | Hey Mama | |||
| 4 | He, fang mich ein | |||
| 5 | Warum, sage mir | |||
| 6 | Endlich, endlich | |||
| 7 | Da blüht ein Stern | |||
| 22 08 | 3 | Anikò Benkö | 1 | Tausendschön |
| 2 | Zwei Rosen im Schnee | |||
| 3 | Ich hab Dich lieb, aber ... | |||
| Bereich 22 |
Video 30 |
Quellen 8 |
||
| Energiebereich 023 | ||||
| 23 01 | 4 | Ines Paulke | 1 | Robert Robinson |
| 2 | Hauch mir wieder Leben ein | |||
| 3 | Himmelblau | |||
| 4 | Liebe tut weh | |||
| 23 02 | 1 | Mona Lise | 1 | Wiedersehen |
| Bereich 23 |
Video 5 |
Quellen 2 |
||
| Energiebereich 020 - 029 | ||||
|
Gesamt Block |
Video 94 |
Konkrete Mitten 23 |
||
4. OST-Energie > 1966 bis 1989 > maskulin
| Energie-Block |
Anzahl Video |
Energie-Quelle |
Titel | |
| Energiebereich 030 | ||||
| 30 01 | 8 | City | 1 | Am Fenster |
